طرح های های فعال در پردازش تصاویر پزشکی
طرح های های فعال در پردازش تصاویر پزشکی
کد | نام طرح | مدیر طرح / ایمیل | کمیته تخصصی | تعداد افراد | مقطع تحصیلی | رشته/گرایش | شرایط مورد نظر در صورت وجود |
MISP-05-01 | تشخيص شدت آرتروز زانو از روی تصاویر X-ray استخوان | دکتر ورد alivard@gmail.com | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | کارشناسی/کارشناسی ارشد | فیزیک، مهندسی برق، مهندسی پزشکی | علاقمند به کار عملی/آزمایشگاهی |
MISP-05-02 | مکانيابی و شناسايي شريان كاروتيد(Carotid Artery) در تصاویر سونوگرافی | دکتر ورد alivard@gmail.com | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | کارشناسی/کارشناسی ارشد | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک | علاقمند به کار عملی/آزمایشگاهی |
MISP-05-01 | بهبود عملکرد الگوریتمهای بخش بندی در تصاویر میکروسکوپی با بکارگیری روشهای یادگیری عمیق و دانشهای پیشین
| دکتر ورد alivard@gmail.com | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | کارشناسی/کارشناسی ارشد | ||
|
|
|
|
|
|
آرشیو طرح های های انجام شده پردازش تصاویر پزشکی
کد | نام طرح | مدیر طرح / ایمیل | کمیته تخصصی | تعداد افراد | مقطع تحصیلی | رشته/گرایش | شرایط مورد نظر در صورت وجود |
MISP-03-01 | بررسی و مقایسه معیارهای ارزیابی حذف نویز تصاویر پزشکی و ارائه یک معیار ترکیبی ارتقا یافته | دکتر امینی zahraamini64@yahoo.com.au | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی |
|
MISP-03-02 | درجه بندی شدت آرتروز زانو از روی تصاویر X-ray با بکارگیری روشهای یادگیری عمیق | دکتر ورد alivard@gmail.com | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
|
MISP-03-03 | بخش بندی و کلاسه بندی تصاوير فراصورت درون رگی (IVUS) با بکارگیری روشهای یادگیری عمیق | دکتر ورد alivard@gmail.com | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
|
MISP-03-04 | بخش بندی و طبقه بندی سلول هاي مؤثر در تشخيص سرطان میلوئیدی مزمن در تصاویر میکروسکوپی با بکارگیری روشهای یادگیری عمیق | دکتر ورد alivard@gmail.com | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
|
MISP-03-05 | بخش بندی و استخراج پلاسماسل ها در تصاویر میکروسکوپی آسپیراسیون مغز استخوان با بکارگیری روشهای یادگیری عمیق | دکتر ورد alivard@gmail.com | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
|
MISP-03-06 | بخشبندی مهره های ستون فقرات در تصاويرCT | دکتر ورد alivard@gmail.com | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
|
MISP-03-07 | طراحی و تولید نرم افزار محاسبه آتروفی نخاع از روی تصاویر MRI | دکتر ورد alivard@gmail.com | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی | مسلط به زبانهای برنامه نویسی c++ یا python و آشنایی با محیطهای برنامه نویسی visual و تولید GUI |
MISP-03-08 | تشخیص اتوماتیک کاندیدیازیس در تصاویر میکروسکوپی مربوط به نمونه های پاپ اسمیر با استفاده از MCA | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-03-9 | استفاده از Ellipselet در آموزش کتابخانه ای به منظور آنالیز تصویر میکروسکوپی | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-03-10 | Image mining داده های میکروسکوپی | دکتر ربانی –دکتر طالبی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-03-11 | طراحی و ساخت سیستم تشخیص بیماری لوسمی لنفوئیدی حادALL | دکتر کرمانی – دکترطالبی kermani@med.mui.ac.ir | پردازش تصاویر پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
آرشیو طرح های های انجام شده پردازش تصاویر پزشکی