پردازش فعال تصاویر چشم پزشکی
کد | نام طرح | مدیر طرح / ایمیل | کمیته تخصصی | تعداد افراد | مقطع تحصیلی | رشته/گرایش | شرایط مورد نظر در صورت وجود |
MISP-02-01 | استفاده از شبکه های Dynamic Bayesian Network (DBN) در مدلسازی تصاویر OCT | دکتر امینی zahraamini64@yahoo.com.au | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی |
|
MISP-02-02 | مدلسازی آماری تصاویر EDI-OCT | دکتر امینی zahraamini64@yahoo.com.au | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی |
|
MISP-02-03 | حذف نویز تصاویر OCT با استفاده از روشهای یادگیری عمیق | دکتر امینی / دکتر کافیه zahraamini64@yahoo.com.au
| پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی |
|
MISP-02-04 | محاسبه تابع گوسی ساز و مدل آماری در دادگان سه بعدی OCT | دکتر امینی zahraamini64@yahoo.com.au | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی |
|
MISP-02-05 | استفاده از روشهای تخمین بهبود یافته جهت ارتقای مدل آماری مورد استفاده در تصاویر OCT | دکتر امینی zahraamini64@yahoo.com.au | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی |
|
MISP-02-06 | استفاده از روشهای آموزش عمیق برای بخش بندی لایه ها در EDI OCT | دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-07 | استفاده از روشهای آموزش عمیق برای حذف نویز داده های OCT | دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-08 | استفاده از روشهای آموزش عمیق برای ایجاد داده های ساختگی OCT | دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-09 | مقایسه OCT چشم چپ و راست در بیماران دیابتی / بیماران مبتلا به گلوکوم | دکتر ربانی-دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-10 |
تفکیک داده های بیماران ام اس از ان ام او بر اساس داده های MRI و OCT با روش های آموزش عمیق
| دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 2 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-11 | استخراج مناطق دارای کیست از داده های OCT در بیماران MS و NMO | دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-12 | استخراج اطلاعات رگ از داده های SLO در بیماران MS و NMO | دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-13 | استخراج ویژگی از داده های OCTA در بیماران MS و NMO | دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-14 | بخش بندی اتوماتیک MS Lesion در داده های MRI | دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-15 | محاسبه میزان آتروفی در اثر بیماری MS در داده های MRI | دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-16 | استفاده از روشهای آموزش عمیق برای رجیستر کردن تصاویر enface و OCT | دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-17 | کلاس بندی رگ های شبکیه به سرخرگ و سیاهرگ بر روی تصاویر SLO و با استفاده از روشهای آموزش عمیق | دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-18 | کلاس بندی تصاویر فوندوس افراد سالم و دیابتی و استخراج ROI با استفاده از روشهای آموزش عمیق | دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-19 | تهیه دیتابیس OCT از بیماران مبتلا به آلزایمر و MCI | دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-20 | استفاده از روشهای آموزش عمیق برای بخش بندی تصاویر سفالومتری دندان | دکتر کافیه r_kafieh@yahoo.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی
| 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-21 | استفاده از روشهای PDE و مدلسازی آماری در DBPD | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-22 | سوپررزولوشن تصاویر OCT با استفاده از آموزش کتابخانه ای مبتنی بر تبدیل ویولت مختلط 3 بعدی | دکتر ربانی-دکتر کافیه rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-23 | سوپررزولوشن تصاویر OCT با استفاده از گوسی سازی و مدل مخلوط چند متغیره | دکتر ربانی-دکتر امینی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-24 | استفاده از MCA در مدلسازی و طبقه بندی تصاویر چشم (fundus & OCT) | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-25 | مدلسازی و کلاسیفیکیشن تصاویر چشم (fundus & OCT) با استفاده از توابع پایه اپتیمم و آموزش کتابخانه ای | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-26 | بدست آوردن شبکهX-let scattering بهینه به منظور بخش بندی تصاویر OCT | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MISP-02-28 | آنالیز leakage در تصاویر OCT بیماران DME بر اساس اطلاعات FA با استفاده از channel/spatial attention چندمقیاسی | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
|
|
|
|
|
| ||
MISP-02-30 | بدست آوردن پایه های بهینه لایه های OCT با استفاده از MCA
| دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-31 | بدست آوردن شبکهX-let scattering بهینه برای طبقه بندی تصاویر OCT | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-32 | بدست آوردن ترکیب بهینه یادگیری کتابخانه ای عمیق با هدف طبقه بندی تصاویر OCT | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-33 | استفاده از مدل مخلوط در GAN برای کاهش نویز تصاویر OCT | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
|
|
|
|
|
| ||
MISP-02-35 | پردازش تصاویر Wide-field OCTA | دکتر ربانی-دکتر پورعزیزی | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-36 | ایجاد پایگاه داده مولتی سنتر OCTA | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 3 | پزشکی/کارشناسی/کارشناسی ارشد | پزشکی ، مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-37 | تلفیق اطلاعات ERG و OCT | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
|
|
|
|
|
| مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
MISP-02-39 | مدلسازی اتمی تصاویر دوبعدی و سهبعدی OCT با استفاده از روش یادگیری واژهنامه | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
MISP-02-42 | استفاده از SDE در آنالیز زمان فرکانس تصاویر OCT | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
|
MISP-02-43 | تشخیص hyperreflective foci از روی تصاویر oct با روش های مبتنی بر texture | دکتر منعمیان monemian@gmail.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
|
MISP-02-43 | تشخیص و مکان یابی کیست در تصاویر oct با کمک hidden markov model | دکتر منعمیان monemian@gmail.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
|
MISP-02-44 | تشخیص بیماری های چشم با استفاده از تبدیل موجک پراکنده و فیلتر مناسب | دکتر بهارلویی zahra.bahar@res.mui.ac.ir | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
|
پروژه های آرشیو شده:
MISP-02-1 | آنالیز و تشخیص اتوماتیک میکروآنرویسم در تصاویر OCT با استفاده از آموزش کتابخانه ای نوارهای استخراجی | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد |
MISP-02-2 | تشخیص اتوماتیک Foci در تصاویر OCT | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد |
MISP-02-3 | رجیستر کردن تصاویر OCTA و FA شبکیه بیماران دارای رتینوپاتی دیابتی | دکتر ربانی-دکتر دهقانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا |
MISP-02-4 | طبقه بندی داده های SS-OCT با استفاده از یادگیری عمیق | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا |
MISP-02-5 | شناسایی، بخشبندی و افتراق نواحی سیال در تصاویر OCT شبکیه در بیماران دیابتی به کمک یادگیری عمیق | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا |
MISP-02-6 | ساخت نرم افزار کنترل کیفیت و طبقه بندی تصاویر SS-OCT | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا |