کد | نام طرح | مدیر طرح / ایمیل | کمیته تخصصی | تعداد افراد | مقطع تحصیلی | رشته/گرایش | شرایط مورد نظر در صورت وجود |
MISP-02-1 | استفاده از روشهای PDE و مدلسازی آماری در DBPD | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر | |
MISP-02-4 | استفاده از MCA در مدلسازی و طبقه بندی تصاویر چشم (fundus & OCT) | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر | |
MISP-02-5 | مدلسازی و کلاسیفیکیشن تصاویر چشم (fundus & OCT) با استفاده از توابع پایه اپتیمم و آموزش کتابخانه ای | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر | |
MISP-02-6 | بدست آوردن شبکهX-let scattering بهینه به منظور بخش بندی تصاویر OCT | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر | |
MISP-02-7 | استفاده از یادگیری دیکشنری به منظور محلی سازی آنومالی ها در تصاویر OCT | دکتر منعمیان monemian@gmail.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | ارشد/ دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی | |
MISP-02-8 | آنالیز leakage در تصاویر OCT بیماران DME بر اساس اطلاعات FA با استفاده از channel/spatial attention چندمقیاسی | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر | |
MISP-02-9 | بدست آوردن پایه های بهینه لایه های OCT با استفاده از MCA | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر | |
MISP-02-10 | بدست آوردن شبکهX-let scattering بهینه برای طبقه بندی تصاویر OCT | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر | |
MISP-02-11 | بدست آوردن ترکیب بهینه یادگیری کتابخانه ای عمیق با هدف طبقه بندی تصاویر OCT | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر | |
MISP-02-12 | استفاده از مدل مخلوط در GAN برای کاهش نویز تصاویر OCT | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر | |
MISP-02-13 | پردازش تصاویر Wide-field OCTA | دکتر حسین ربانی-دکتر پورعزیزی | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر | |
MISP-02-14 | ایجاد پایگاه داده مولتی سنتر OCTA | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 3 | پزشکی/کارشناسی/کارشناسی ارشد | پزشکی ، مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر | |
MISP-02-15 | تلفیق اطلاعات ERG و OCT | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر | |
MISP-02-16 | مدلسازی اتمی تصاویر دوبعدی و سهبعدی OCT با استفاده از روش یادگیری واژهنامه | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر | |
MISP-02-17 | استفاده از SDE در آنالیز زمان فرکانس تصاویر OCT | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی | |
MISP-02-18 | تشخیص hyperreflective foci از روی تصاویر OCT با روش های مبتنی بر texture | دکتر مریم منعمیان monemian@gmail.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی | |
MISP-02-19 | تشخیص و مکان یابی کیست در تصاویر OCT با کمک hidden Markov model | دکتر مریم منعمیان monemian@gmail.com | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی | |
MISP-02-20 | تشخیص بیماری های چشم با استفاده از تبدیل موجک پراکنده و فیلتر مناسب | دکتر زهرا بهارلویی zahra.bahar@res.mui.ac.ir | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
|
MISP-02-21 | توسعه یک نرم افزار برای استخراج ناهنجاری های شبکیه چشم از تصاویر توموگرافی انسجام نوری با روش های یادگیری دیکشنر | دکتر مریم منعمیان دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
|
MISP-02-22 | تشخیص اتوماتیک کراتوکونوس و طبقه بندی آن بر اساس دنسیتومتری قرنیه | دکتر پورعزیزی-دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
|
MISP-02-23 | تاثیر اندکس White to white در پنتاکم بر یافته های قرنیه | دکتر محسن پورعزیزی-دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی | |
MISP-02-24 | بررسی استفاده از LLM ها در پردازش تصاویر چشم | دکتر حسین ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا | کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی |
|
پروژه های آرشیو شده:
MISP-02-1 | آنالیز و تشخیص اتوماتیک میکروآنرویسم در تصاویر OCT با استفاده از آموزش کتابخانه ای نوارهای استخراجی | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد |
MISP-02-2 | تشخیص اتوماتیک Foci در تصاویر OCT | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد |
MISP-02-3 | رجیستر کردن تصاویر OCTA و FA شبکیه بیماران دارای رتینوپاتی دیابتی | دکتر ربانی-دکتر دهقانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا |
MISP-02-4 | طبقه بندی داده های SS-OCT با استفاده از یادگیری عمیق | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا |
MISP-02-5 | شناسایی، بخشبندی و افتراق نواحی سیال در تصاویر OCT شبکیه در بیماران دیابتی به کمک یادگیری عمیق | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا |
MISP-02-6 | ساخت نرم افزار کنترل کیفیت و طبقه بندی تصاویر SS-OCT | دکتر ربانی rabbani.h@ieee.org | پردازش تصاویر چشم پزشکی | 1 | کارشناسی ارشد/ دکترا |